Categoría
Ugw En856 Manguera hidráulica en espiral de 4 cables 4sh Conjunto de manguera de caucho Conexiones de extremos macho/hembra
Mangueras de caucho hidráulicas en espiral de alambre de acero 4SP Tubo interior: Neopreno Refuerzo: Cuatro capas altern
Información básica.
N º de Modelo. | DIN EN 856 4SP 4SH |
ID de manguera | 3/16'' ~ 3'' |
Paquete de transporte | Correa Tejida , Cartón , Película , Paleta |
Especificación | 1/4'',1/2'',3/4'',1'',1-1/4'',1-1/2'',1-3/4'',2'' |
Marca comercial | UGW |
Origen | Porcelana |
Código hs | 4009210000 |
Capacidad de producción | Manguera de aceite de goma |
Descripción del Producto
Mangueras de caucho hidráulicas en espiral de alambre de acero 4SPTubo interior:Neopreno
Refuerzo: cuatro capas alternas de alambre de acero de alta resistencia en espiral
Cubierta: Mezcla de neopreno negro Resistencia al fuego
Rango de temperatura: -40 °F a 212 °F (-40 °C a 100 °C)
Datos técnicos DIN EN 856 4SP
Número de artículos | ID de manguera | Diámetro exterior de la manguera | Cera WP | PA mínima | Habitación mínima | Peso | ||
pulgada | milímetros | MPa | psi | MPa | psi | milímetros | kilogramos/m | |
4SP-04 | 1/4 | 19 | 45 | 6527 | 180 | 26106 | 150 | 0,61 |
4SP-08 | 1/2 | 25 | 41,5 | 6019 | 166 | 24076 | 230 | 0,88 |
4SP-12 | 3/4 | 33 | 35 | 5076 | 140 | 20305 | 300 | 1.47 |
4SP-16 | 1 | 41 | 28 | 4061 | 112 | 16244 | 340 | 1,98 |
4SP-20 | 1-1/4 | 52 | 21 | 3045 | 84 | 12183 | 460 | 2.55 |
4SP-24 | 1-1/2 | 59 | 18.5 | 2683 | 74 | 10733 | 560 | 3.26 |
4SP-32 | 2 | 71 | 16.5 | 2393 | 66 | 9572 | 660 | 4.92 |
Presentacion de producto:
Control de calidad:
Embalaje y envío:
Solicitud:
Preguntas más frecuentes
1, P: ¿Cuáles son sus condiciones de embalaje? R: Envoltorio de cinturón tejido/plástico estándar o envuelto según los requisitos del cliente2. P: ¿Se puede producir de acuerdo con la muestra? R: Sí, servicio OEM disponible. Podemos producir según sus muestras o dibujos técnicos.3, P: ¿Cuál es su política de muestras? R: Muestras disponibles si tenemos piezas listas en stock, el costo de envío corre por parte del comprador.4, P: ¿Cómo garantiza su calidad y qué servicio postventa tiene? R: Nuestra fábrica sigue el estándar de calidad en cada proceso de producción. Cualquier problema de calidad dentro de los 3 meses posteriores a la compra, somos responsables de ello.5, P: ¿Cuánto tiempo tarda en entregarse mi pedido? R: Generalmente demora entre 5 y 30 días, depende del pedido.