Categoría
T20 quita la correa de distribución industrial del transportador de la transmisión de los dientes
Descripción general Fotos detalladas T20 Quitar dientes Transmisión Correa de distribución del transportador industrial
Overview
Muchos tipos de materiales de caucho, PVC, etc. para elegir, tiempo libre para contactarme, por favor.
Correa dentada flexible de PU/Correa dentada verdaderamente infinita de PU*Potencia de bucle de correa de poliuretano, mediante un proceso de moldeo termoestable único.*Material de poliuretano de alta calidad resistente al desgaste de la correa y al desgarro de las ataduras adecuadas.*Uno de los cables centrales para aumentar la resistencia de la correa , resistencia a la tracción, para que la correa tenga una buena estabilidad dimensional. * El anillo de potencia de poliuretano con pequeñas tolerancias puede garantizar la precisión del espesor y la longitud. * Todas las características anteriores hacen que el anillo de poliuretano tenga una mayor potencia con estabilidad física y química. .La correa de poliuretano tiene las siguientes propiedades:*Propiedades mecánicas *Propiedades químicas Ajuste positivo,sincrónico,funcionamiento Resistente al envejecimiento,solución de agua,UVUVA,anti-ozne Longitud constante,sin post-alargamiento Temperatura de trabajo:-30ºC-80ºC(poco tiempo podría Bajo nivel de ruido (110ºC) Resistente al desgaste Resistente a aceites simples, grasas y gasolina Bajo mantenimiento Resistente a algunos ácidos Altamente flexible Velocidades de correa de hasta 80 m/s Esta correa dentada redonda de PU especialmente
Adecuado para transmisión síncrona de baja carga, como: sistema de automatización de oficinas y electrodomésticos.
Cintas transportadoras relacionadas
Lista de modelos
T10
h
T2.5
A LAS 5
A LAS 10
S3M
HTD3M
*También tenemos modelos: L/XL/XXL/T5/AT3/H/PK/PJ/PH/DMB/DT5/DR/PL/MB/DAT10/DT10/S2M/S5M/5M/HTD2M/HTD5M/HTD14M/ HTD8M, o como requisito para fabricar un nuevo modelo pero debe pagar el costo del modelo. Si no tiene cantidad, ¡anótelo!
Solicitud
Perfil de la empresa
Equipo de transmisión Co., Ltd de Shanghai Peng Qian. Se estableció en marzo de 2004 y tiene 16 años de experiencia en producción. Local en el número 11, carril 243, Jiugan Road, ciudad de Sijing, distrito de Songjiang, Shanghai, China. Negocio principal en correas de transmisión y correas de cadena modulares, etc. Cantidad de producción superior a 50000 piezas por año. Todo tipo de material de caucho, PVC y pu, etc. Aceptamos fabricación especial como requisito. Apoyamos el servicio personalizado y el tiempo de entrega más rápido de 1 día según sus pedidos. Empresas que se adhieren a la filosofía empresarial de "integridad, calidad, precio y servicio primero, innovación continua", dedicadas a proporcionar productos y servicios de alta calidad para el Cliente, la empresa continúa ampliando la escala de desarrollo, clientes en todo el país.
Si está interesado, tiempo libre para contactarme, por favor.
Preguntas más frecuentes
R: Todos nuestros procesos cumplen estrictamente con los procedimientos ISO9001:2008, tenemos un estricto control de calidad desde la producción hasta la entrega, una inspección del 100% por parte de un centro de pruebas profesional. Se le podrían proporcionar pequeñas muestras para que las pruebe.3) P: ¿Puedo obtener 1 o más muestras?
R: Sí, se aceptan pedidos de muestra. 4) P: ¿Ofrecen algún descuento?
R: Sí, seguramente haremos todo lo posible para ayudarle a obtener el mejor precio y el mejor servicio al mismo tiempo. 5) P: ¿Cómo hacerlo a medida (OEM/ODM)?
R: Envíenos dibujos o muestras de sus productos si los tiene, y podemos personalizarlos según sus requisitos. También brindaremos asesoramiento profesional sobre los productos para que el diseño maximice el rendimiento.
Información básica.
N º de Modelo. | T20 |
Nombre | T20 Retire el transportador industrial T de transmisión de dientes |
Tipo de compañía | Fábrica |
Personaje | dentado |
Color | Blanco |
Palabra clave | Correa de distribución T20 |
Muestras | Ningún problema |
Tipo de cinturón | T20 |
El tiempo de entrega | 2-5 días laborables |
Ancho | Personalizar |
Paquete de transporte | Cartón o según sus requisitos |
Especificación | Ancho personalizado |
Marca comercial | Otro |
Origen | Shanghai, China |
Código hs | 4010310000 |
Capacidad de producción | 50000 piezas/año |
Descripción del Producto
Fotos detalladasT20 quita la correa de distribución industrial del transportador de la transmisión de los dientes
Muchos tipos de materiales de caucho, PVC, etc. para elegir, tiempo libre para contactarme, por favor.
Correa dentada flexible de PU/Correa dentada verdaderamente infinita de PU*Potencia de bucle de correa de poliuretano, mediante un proceso de moldeo termoestable único.*Material de poliuretano de alta calidad resistente al desgaste de la correa y al desgarro de las ataduras adecuadas.*Uno de los cables centrales para aumentar la resistencia de la correa , resistencia a la tracción, para que la correa tenga una buena estabilidad dimensional. * El anillo de potencia de poliuretano con pequeñas tolerancias puede garantizar la precisión del espesor y la longitud. * Todas las características anteriores hacen que el anillo de poliuretano tenga una mayor potencia con estabilidad física y química. .La correa de poliuretano tiene las siguientes propiedades:*Propiedades mecánicas *Propiedades químicas Ajuste positivo,sincrónico,funcionamiento Resistente al envejecimiento,solución de agua,UVUVA,anti-ozne Longitud constante,sin post-alargamiento Temperatura de trabajo:-30ºC-80ºC(poco tiempo podría Bajo nivel de ruido (110ºC) Resistente al desgaste Resistente a aceites simples, grasas y gasolina Bajo mantenimiento Resistente a algunos ácidos Altamente flexible Velocidades de correa de hasta 80 m/s Esta correa dentada redonda de PU especialmente
Adecuado para transmisión síncrona de baja carga, como: sistema de automatización de oficinas y electrodomésticos.
Cintas transportadoras relacionadas
Lista de modelos
*Tipos de modelo a elegir
MXLEspecificaciones. | Dientes | Especificaciones. | Dientes | Especificaciones. | Dientes | Especificaciones. | Dientes | Especificaciones. | Dientes | Especificaciones. | Dientes | Especificaciones. | Dientes | Especificaciones. | Dientes |
26MXL | 33 | 36MXL | 45 | 37MXL | 46 | 38MXL | 48 | 41MXL | 51 | 46MXL | 58 | 53MXL | 66 | 54MXL | 67 |
55MXL | 70 | 56MXL | 71 | 57MXL | 72 | 58MXL | 73 | 59MXL | 74 | 60MXL | 75 | 61MXL | 76 | 63MXL | 79 |
64MXL | 82 | 65MXL | 83 | 71MXL | 89 | 72MXL | 90 | 73MXL | 92 | 74MXL | 93 | 75MXL | 95 | 76MXL | 96 |
77MXL | 97 | 78MXL | 98 | 80MXL | 100 | 81MXL | 102 | 82MXL | 103 | 84MXL | 105 | 85MXL | 106 | 86MXL | 107 |
87MXL | 110 | 88MXL | 112 | 89MXL | 114 | 92MXL | 115 | 93MXL | 119 | 94MXL | 120 | 95MXL | 121 | 96MXL | 122 |
97MXL | 123 | 98MXL | 124 | 99MXL | 125 | 100MXL | 126 | 101MXL | 127 | 102MXL | 128 | 105MXL | 132 | 107MXL | 134 |
109MXL | 136 | 112MXL | 140 | 114MXL | 143 | 115MXL | 144 | 116MXL | 145 | 120MXL | 150 | 122MXL | 153 | 124MXL | 155 |
126MXL | 157 | 128MXL | 160 | 132MXL | 165 | 140MXL | 175 | 143MXL | 179 | 144MXL | 180 | 145MXL | 181 | 148MXL | 185 |
150MXL | 187 | 151MXL | 189 | 152MXL | 190 | 153MXL | 191 | 154MXL | 192 | 155MXL | 193 | 156MXL | 195 | 160MXL | 200 |
168MXL | 210 | 184MXL | 230 | 200MXL | 250 | 204MXL | 255 | 205MXL | 256 | 208MXL | 260 | 348MXL | 435 | 400DMXL | 500 |
T10
Especificaciones. | Dientes | Especificaciones. | Dientes | Especificaciones. | Dientes | Especificaciones. | Dientes | Especificaciones. | Dientes | Especificaciones. | Dientes | Especificaciones. | Dientes | Especificaciones. | Dientes |
T10*260 | 26 | T10*300 | 30 | T10*330 | 33 | T10*370 | 37 | T10*390 | 39 | T10*400 | 40 | T10*410 | 41 | T10*440 | 44 |
T10*450 | 45 | T10*460 | 46 | T10*480 | 48 | T10*500 | 50 | T10*510 | 51 | T10*530 | 53 | T10*540 | 54 | T10*550 | 55 |
T10*560 | 56 | T10*600 | 60 | T10*610 | 61 | T10*620 | 62 | T10*630 | 63 | T10*650 | sesenta y cinco | T10*660 | 66 | T10*680 | 68 |
T10*690 | 69 | T10*700 | 70 | T10*720 | 72 | T10*730 | 73 | T10*750 | 75 | T10*780 | 78 | T10*800 | 80 | T10*810 | 81 |
T10*830 | 83 | T10*840 | 84 | T10*850 | 85 | T10*860 | 86 | T10*880 | 88 | T10*890 | 89 | T10*900 | 90 | T10*910 | 91 |
T10*920 | 92 | T10*950 | 95 | T10*960 | 96 | T10*970 | 97 | T10*980 | 98 | T10*1000 | 100 | T10*1010 | 101 | T10*1050 | 105 |
T10*1080 | 108 | T10*1100 | 110 | T10*1110 | 111 | T10*1140 | 114 | T10*1150 | 115 | T10*1200 | 120 | T10*1210 | 121 | T10*1240 | 124 |
T10*1250 | 125 | T10*1260 | 126 | T10*1280 | 128 | T10*1300 | 130 | T10*1320 | 132 | T10*1350 | 135 | T10*1360 | 136 | T10*1390 | 139 |
T10*1400 | 140 | T10*1410 | 141 | T10*1420 | 142 | T10*1440 | 144 | T10*1450 | 145 | T10*1460 | 146 | T10*1500 | 150 | T10*1520 | 152 |
T10*1560 | 156 | T10*1580 | 158 | T10*1600 | 160 | T10*1640 | 164 | T10*1700 | 170 | T10*1750 | 175 | T10*1760 | 176 | T10*1780 | 178 |
T10*1800 | 180 | T10*1850 | 185 | T10*1860 | 186 | T10*1880 | 188 | T10*1960 | 196 | T10*1980 | 198 | T10*2000 | 200 | T10*2020 | 202 |
T10*2100 | 210 | T10*2120 | 212 | T10*2160 | 216 | T10*2170 | 217 | T10*2200 | 220 | T10*2250 | 225 | T10*2500 | 250 | T10*2800 | 280 |
h
Especificaciones. | Dientes | Especificaciones. | Dientes | Especificaciones. | Dientes | Especificaciones. | Dientes | Especificaciones. | Dientes | Especificaciones. | Dientes | Especificaciones. | Dientes | Especificaciones. | Dientes | Especificaciones. | Dientes |
200H | 40 | 225H | 45 | 250H | 50 | 260H | 52 | 270H | 54 | 280H | 56 | 300H | 60 | 315H | 63 | 330H | 66 |
350H | 70 | 390H | 78 | 420H | 84 | 450H | 90 | 460H | 92 | 470H | 94 | 480H | 96 | 510H | 102 | 540H | 108 |
560H | 112 | 570H | 114 | 600H | 120 | 630H | 126 | 700H | 140 | 750H | 150 | 900H | 180 |
T2.5
Especificaciones. | Dientes | Especificaciones. | Dientes | Especificaciones. | Dientes | Especificaciones. | Dientes | Especificaciones. | Dientes | Especificaciones. | Dientes | Especificaciones. | Dientes | Especificaciones. | Dientes |
T2.5*120 | 48 | T2.5*145 | 58 | T2.5*160 | 64 | T2.5*180 | 72 | T2.5*182.5 | 73 | T2.5*200 | 80 | T2.5*215 | 86 | T2.5*240 | 96 |
T2.5*245 | 98 | T2.5*260 | 104 | T2.5*285 | 114 | T2.5*330 | 132 | T2.5*380 | 152 | T2.5*420 | 168 | T2.5*500 | 200 | T2.5*600 | 240 |
T2.5*650 | 260 | T2.5*780 | 312 | T2.5*950 | 380 |
A LAS 5
Especificaciones. | Dientes | Especificaciones. | Dientes | Especificaciones. | Dientes | Especificaciones. | Dientes | Especificaciones. | Dientes |
AT5*375 | 75 | AT5*390 | 78 | AT5*455 | 91 | AT5*490 | 98 | AT5*500 | 100 |
A LAS 10
Especificaciones. | Dientes | Especificaciones. | Dientes | Especificaciones. | Dientes | Especificaciones. | Dientes | Especificaciones. | Dientes | Especificaciones. | Dientes | Especificaciones. | Dientes | Especificaciones. | Dientes |
AT10*500 | 50 | AT10*600 | 60 | AT10*660 | 66 | AT10*700 | 70 | AT10*730 | 73 | AT10*780 | 78 | AT10*800 | 800 | AT10*840 | 84 |
AT10*920 | 92 | AT10*960 | 96 | AT10*980 | 98 | AT10*1050 | 105 | AT10*1080 | 108 | AT10*1100 | 110 | AT10*1150 | 115 | AT10*1200 | 120 |
AT10*1210 | 121 | AT10*1250 | 125 | AT10*1280 | 128 | AT10*1300 | 130 | AT10*1350 | 135 | AT1390 | 139 | AT10*1400 | 140 | AT10*1480 | 148 |
AT10*1600 | 160 | AT10*1700 | 170 | AT10*1860 | 186 | AT10*1900 | 190 |
S3M
Especificaciones. | Dientes | Especificaciones. | Dientes | Especificaciones. | Dientes | Especificaciones. | Dientes | Especificaciones. | Dientes | Especificaciones. | Dientes | Especificaciones. | Dientes | Especificaciones. | Dientes |
S3M120 | 40 | T3M144 | 48 | S3M150 | 50 | S3M183 | 61 | S3M192 | 64 | S3M201 | 67 | S3M210 | 70 | S3M231 | 77 |
S3M237 | 79 | S3M246 | 82 | S3M315 | 105 | S3M357 | 119 | S3M418 | 140 | S3M420 | 140 | S3M432 | 144 | S3M453 | 151 |
S3M459 | 153 | S3M486 | 162 | S3M492 | 164 | S3M504 | 168 | S3M510 | 170 | S3M513 | 171 | S3M519 | 173 | S3M525 | 175 |
S3M528 | 176 | S3M537 | 179 | S3M543 | 181 | S3M546 | 182 | S3M549 | 183 | S3M555 | 185 | S3M564 | 188 | S3M571 | 191 |
S3M573 | 191 | S3M585 | 195 | S3M588 | 196 | S3M600 | 200 | S3M612 | 204 | S3M705 | 235 | S3M738 | 246 | S3M780 | 260 |
A3M717 | 239 | D3M327 | 109 |
HTD3M
Especificaciones. | Dientes | Especificaciones. | Dientes | Especificaciones. | Dientes | Especificaciones. | Dientes | Especificaciones. | Dientes | Especificaciones. | Dientes | Especificaciones. | Dientes | Especificaciones. | Dientes |
3M135 | 45 | 3M144 | 48 | 3M171 | 57 | 3M174 | 58 | 3M177 | 59 | 3M189 | 63 | 3M195 | sesenta y cinco | 3M207 | 69 |
3M225 | 75 | 3M228 | 76 | 3M243 | 81 | 3M255 | 85 | 3M264 | 88 | 3M276 | 92 | 3M288 | 96 | 3M294 | 98 |
3M300 | 100 | 3M312 | 104 | 3M315 | 105 | 3M324 | 108 | 3M336 | 112 | 3M345 | 115 | 3M357 | 119 | 3M360 | 120 |
3M366 | 122 | 3M375 | 125 | 3M384 | 128 | 3M402 | 134 | 3M420 | 140 | 3M423 | 141 | 3M435 | 145 | 3M456 | 152 |
3M459 | 153 | 3M462 | 154 | 3M468 | 156 | 3M471 | 157 | 3M483 | 161 | 3M486 | 162 | 3M495 | 165 | 3M504 | 168 |
3M510 | 170 | 3M522 | 174 | 3M525 | 175 | 3M537 | 179 | 3M540 | 180 | 3M549 | 183 | 3M555 | 185 | 3M564 | 188 |
3M573 | 191 | 3M606 | 202 | 3M657 | 219 | 3M669 | 223 | 3M693 | 231 | 3M699 | 233 | 3M708 | 236 | 3M720 | 240 |
3M738 | 246 | 3M879 | 293 | 3M1569 | 523 | 3M2040 | 680 |
Solicitud
Perfil de la empresa
Equipo de transmisión Co., Ltd de Shanghai Peng Qian. Se estableció en marzo de 2004 y tiene 16 años de experiencia en producción. Local en el número 11, carril 243, Jiugan Road, ciudad de Sijing, distrito de Songjiang, Shanghai, China. Negocio principal en correas de transmisión y correas de cadena modulares, etc. Cantidad de producción superior a 50000 piezas por año. Todo tipo de material de caucho, PVC y pu, etc. Aceptamos fabricación especial como requisito. Apoyamos el servicio personalizado y el tiempo de entrega más rápido de 1 día según sus pedidos. Empresas que se adhieren a la filosofía empresarial de "integridad, calidad, precio y servicio primero, innovación continua", dedicadas a proporcionar productos y servicios de alta calidad para el Cliente, la empresa continúa ampliando la escala de desarrollo, clientes en todo el país.
Preguntas más frecuentes
1) P: No he hecho negocios con usted antes, ¿cómo puedo confiar en su empresa?
R: Nuestra empresa es un proveedor dorado hecho en China y ha pasado la certificación de campo de Made-in-China. Además, tenemos certificados de autoridad para ISO9001.2) P: ¿Cómo se garantiza la calidad?R: Todos nuestros procesos cumplen estrictamente con los procedimientos ISO9001:2008, tenemos un estricto control de calidad desde la producción hasta la entrega, una inspección del 100% por parte de un centro de pruebas profesional. Se le podrían proporcionar pequeñas muestras para que las pruebe.3) P: ¿Puedo obtener 1 o más muestras?
R: Sí, se aceptan pedidos de muestra. 4) P: ¿Ofrecen algún descuento?
R: Sí, seguramente haremos todo lo posible para ayudarle a obtener el mejor precio y el mejor servicio al mismo tiempo. 5) P: ¿Cómo hacerlo a medida (OEM/ODM)?
R: Envíenos dibujos o muestras de sus productos si los tiene, y podemos personalizarlos según sus requisitos. También brindaremos asesoramiento profesional sobre los productos para que el diseño maximice el rendimiento.