Manguera de caucho hidráulica trenzada de alambre de alta calidad
Información básica.
N º de Modelo. | manguera hidráulica |
Calificación | Impreso o en relieve |
Lugar de origen | Shandong, China (continental) |
Garantía de calidad | 12 meses después de la entrega |
Tubo | Caucho sintético resistente al aceite |
Tamaño | 3/16"-2" |
Longitud | 20, 40, 50, 100 metros |
Paquete de transporte | Embalaje de PVC |
Especificación | 3/16"-2" |
Marca comercial | podría ser personalizado |
Origen | Qingdao, China |
Código hs | 40093100 |
Capacidad de producción | 150 000 metros por mes |
Descripción del Producto
Descripción del producto Manguera hidráulica Producto de caucho de la mejor calidadGama completa de tamaños de 3/16" a 2"Varios colores: negro, rojo, azul, amarillo, grisDiferentes superficies: lisa o envueltaDiferentes marcas: impresas o grabadasTubo: caucho sintético resistente al aceiteCubierta: caucho sintético resistente a la abrasión y a la intemperieRango de temperatura: -40 grados centígrados Hasta +100 grados centígrados
Está cerrado con una cubierta negra resistente al aceite que también está integrada con caucho sintético. Su portada también viene con una línea de marcado de color opcional. Su tubo es de color negro y está construido con un material de tubo resistente al aceite que permite la funcionalidad de alta presión y alta temperatura.
DN | ID de manguera | Diámetro exterior del cable | Diámetro exterior de la manguera | Presión laboral | Presión de rotura | Radio de curvatura mínimo | Peso | Longitud | |||
pulgada | milímetros | milímetros | milímetros | MPa | psi | MPa | psi | milímetros | kilogramos/m | metros | |
5 | 3/16" | 4.8 | 9.5 | 11.8 | 25 | 3630 | 100 | 14280 | 89 | 0,19 | 50/100 |
6 | 1/4" | 6.4 | 11.1 | 13.4 | 22,5 | 3270 | 90 | 12840 | 102 | 0,21 | 50/100 |
8 | 5/16" | 7.9 | 12.7 | 15 | 21,5 | 3120 | 85 | 12280 | 114 | 0,24 | 50/100 |
10 | 3/8" | 9.5 | 15.1 | 17.4 | 18 | 2615 | 72 | 10280 | 127 | 0,33 | 50/100 |
13 | 1/2" | 12.7 | 18.3 | 20.6 | dieciséis | 2320 | 64 | 9180 | 178 | 0,41 | 50/100 |
dieciséis | 5/8" | 15.9 | 21.4 | 23.7 | 13 | 1890 | 52 | 7420 | 203 | 0,45 | 50/100 |
19 | 3/4" | 19 | 25.4 | 27,7 | 10.5 | 1530 | 42 | 6000 | 241 | 0,58 | 50/100 |
25 | 1" | 25.4 | 33.3 | 35,6 | 8.8 | 1280 | 35 | 5020 | 305 | 0,88 | 50 |
32 | 1 1/4" | 31,8 | 40,5 | 43,5 | 6.3 | 920 | 25 | 3600 | 419 | 1.23 | 20/40 |
38 | 1 1/2" | 38.1 | 46,8 | 50,6 | 5 | 730 | 20 | 2860 | 508 | 1.51 | 20/40 |
51 | 2" | 50,8 | 60.2 | 64 | 4 | 580 | dieciséis | 2280 | 635 | 1,97 | 20/40 |
PROCESO DE PRODUCCIÓN ---mostrarle cómo se produce nuestra manguera. Visite nuestra fábrica en línea.
Embalaje y envío
Preguntas frecuentes (pregunta frecuente)
1. ¿Hay una muestra disponible?
Muestras gratis.
2. ¿En cuánto tiempo recibiré mi pedido?
El tiempo de producción general para un contenedor de 1x20 pies es de 10 a 15 días, para un contenedor de 1x40 pies es de 20-25 días.
3. ¿Cómo se empaquetará mi pedido?
Toda la manguera está empaquetada con 2 capas de película de PVC, la interior es transparente, la exterior es de color y gruesa. (El color se puede pedir según el gusto del cliente). También están disponibles embalajes especiales como carretes y paletas. El accesorio se empaqueta en 3 capas, cartón, bolsa de PVC y luego paleta.
4. ¿Qué debo hacer si encuentro un problema de calidad al usarlo?
Garantía de Calidad de 12 meses para todos nuestros productos. Ofrecemos reemplazo por cualquier defecto causado por razones no humanas.
5. ¿Es posible visitar su fábrica?
Le damos una calurosa bienvenida a visitar nuestra fábrica en cualquier momento que le resulte conveniente.
QINGDAO RISING RUBBER CO., LTD Dirección: Sala 718, No. 658 Jinggangshan Road, zona dvp de E&T, Qingdao, China Si tiene algún interés en nuestro producto, contáctenos.