Piñón de cadena de rodillos de ruedas de placa a una cara de acero al carbono de alta calidad a precio de fábrica
Información básica.
N º de Modelo. | sati |
Proceso | Mecanizado, Forjado |
Tratamiento térmico | Caso endurecido |
Cambia de forma | continuo |
Manipular manera | Manipulación forzada |
Dientes | 10-100t |
Superficie | Galvanizado, ennegrecido |
Módulo | 04b-48b |
Paquete de transporte | Paquete estándar apto para el mar |
Especificación | YO ASI |
Marca comercial | megavatio |
Origen | Porcelana |
Código hs | 848390000 |
Capacidad de producción | 10000PCS/día |
Descripción del Producto
Piñón de cadena de rodillos de ruedas de placa a una cara de acero al carbono de alta calidad a precio de fábrica
Tipo de negocio | Fabricante y exportador |
Principal mercado de exportación | Europa, América del Norte y del Sur, Sudeste Asiático, Oceanía, Medio Oriente, África |
Material | C45, acero con bajo contenido de carbono, 40Cr, hierro fundido, acero inoxidable, cobre, etc. |
Método de fabricación | Forjado y luego mecanizado, tallado, si es necesario también se puede soldar. |
Tratamiento térmico | Extinción de alta frecuencia, etc. |
Tratamiento de superficies | Óxido negro, galvanizado, niquelado, cromado, arenado, pintado, etc. |
Modelo | Tipo A y tipo B, simple, doble, triple -35B10-80,40B9-90,50B9-90,60B9-90,80B9-90,100B9-90,120B9-80,140B10-60,160B10-60;06B10-125,08B9- 125,10B9-125,12B9-125,16B9-125,20B9-114,24B9-90,28B9-76,32B9-76 y otros piñones para encajar con cadena transportadora, cadena agrícola |
Embalaje | Caja/paleta de madera contrachapada |
Piñones estándar europeos | Piñones y tacones de placa con orificio estándar DIN | 03B-1 04B-1 05B-1-2 06B-1-2-3 081B-1 083B-1/084B-1 085B-1 086B-1 08B-1-2-3 10B-1-2-3 12B- 1-2-3 16B-1-2-3 20B-1-2-3 24B-1-2-328B-1-2-3 32B-1-2-3 |
03A-1 04A-1 05A-1-2 06A-1-2-3 081A-1 083A-1/084A-1 085A-1 086A-1 08A-1-2-3 10A-1-2-3 12A- 1-2-3 16A-1-2-3 20A-1-2-3 24A-1-2-328A-1-2-3 32A-1-2-3 | ||
Piñones con orificio acabado DIN | 06B-1 08B-1 10B-1 12B-1 16B-1 20B-1 | |
piñones de acero inoxidable | 06B-1 08B-1 10B-1 12B-1 16B-1 | |
piñones de diámetro cónico | 3/8"×7/32" 1/2"×5/16" 5/8"×3/8" 3/4"×7/16" 1"×17,02 mm 1 1/4"×3/4 " | |
piñones de hierro fundido | 06B-1-2-3 081B-1 083B-1/084B-1 085B-1 086B-1 08B-1-2-3 10B-1-2-3 12B-1-2-3 16B-1-2- 3 20B-1-2-3 24B-1-2-3 | |
Ruedas de platos para cadena transportadora. | 20×16 mm 30×17,02 mm P50 P75 P100 | |
ruedas de mesa | P38.1 | |
ruedas dentadas locas con rodamiento de bolas | 8×1/8" 3/8"×7/32" 1/2"×1/8" 1/2"×3/16" 1/2"×5/16" 5/8"×3/8 " 5/8"×3/8" 5/8"×3/8" 3/4"×7/16" 3/4"×7/16" 1"×17,02 mm 1 1/4"×3/ 4" | |
piñones dobles simples | 06B-1 08B-1 10B-1 12B-1 16B-1 | |
Piñones estándar americanos | Piñones con orificio original de ASA | 25 35 35-2 35-3 41 40 40-2 40-3 50 50-2-50-3 60 60-2 60-3 80-80-2 80-3 100 100-2 100-3 120 120-2 120-3 140 140-2 160 160-2 180 200200-2 240 |
piñones con orificio terminado | 35 41 40 50 60 80 100 | |
piñones de acero inoxidable | 25 35 40 50 60 | |
Piñones simples dobles y piñones tipo C simples | 40 50 60 80 | |
piñones de diámetro cónico | 35 35-2 41 40 40-2 50 50-2 60 60-2 80 80-2 100 120 140 160 | |
piñones de doble paso | 2040/2042 2050/2052 2060/2062 2080/2082 | |
ruedas dentadas con casquillos cónicos divididos | 35 41 40 40 40-2 40-3 50 50-2 50-3 60 60-2 60-3 80 80-2 80-3 100 100-2 120 120-2 140 160 200 | |
piñones con casquillos QD | 35 35-1 35-2 41 40 40-2 40-3 50 50-2 50-3 60 60-2 60-3 80 80-2 80-3 100 100-2 100-3 120 140 160 200 | |
Piñones estándar de Japón | Piñones originales JIS | 25 35 40 50 60 80 100 120 140 160 |
piñones con orificio terminado | FB25B FB35B FB40B FB50B FB60B FB80B FB100B FB120B | |
piñones dobles simples | 40SD 50SD 60SD 80SD 100SD | |
piñones de doble paso | 2042 2052 2062 2082 2040 2050 2060 2080 | |
ruedas dentadas de relación de velocidad | C3B9N C3B10N C4B10N C4B11 C4B12 C5B10N C5B11 C5B12N C6B10N C6B11 C6B12 | |
ruedas dentadas locas | 35BB20H 40BB17H 40BB18H 50BB15H 50BB17H 60BB13H 60BB15H 80BB12H | |
piñones de mesa | P38.1 |
Hangzhou Ocean Industry Co., Ltd. es un proveedor especializado de una gama completa de ruedas dentadas. Debido a nuestra sinceridad en ofrecer el mejor servicio a nuestros clientes, comprensión de sus necesidades y sentido primordial de responsabilidad para cumplir con los requisitos de pedido, hemos obtenido la confianza de compradores de todo el mundo. Habiendo acumulado una valiosa experiencia en la cooperación con clientes extranjeros, nuestros productos se venden bien en los mercados americano, europeo, sudamericano y asiático. Nuestros productos son fabricados con maquinaria y equipos computarizados modernos. Mientras tanto, nuestros productos se fabrican de acuerdo con altos estándares de calidad y cumpliendo con los criterios de estándares avanzados internacionales. Con muchos años de experiencia en esta línea, confiaremos en nuestras ventajas en precio competitivo, entrega única, respuesta rápida, soporte de ingeniería disponible y buenos servicios posventa. Además, todos nuestros procedimientos de producción cumplen con las normas ISO9001. También podemos diseñar y fabricar productos no estándar para cumplir con los requisitos especiales de los clientes. La calidad y el crédito son las bases que dan vida a una corporación. Proporcionaremos los mejores servicios y productos de alta calidad con toda sinceridad. Si necesita información o muestras, contáctenos y pronto recibirá nuestra respuesta.
Preguntas frecuentes: P1: ¿Es usted una empresa comercial o un fabricante?
R: Somos fábrica.
P2: ¿Cuál es el tiempo de entrega y el envío? 1. Plazos de entrega de la muestra: generalmente 10 días hábiles. 2. Plazos de entrega de la producción: 20-40 días hábiles después de recibir su depósito.
P3. ¿Cuáles son sus condiciones de pago?
R: T/T 30% como depósito y 70% antes de la entrega.
P4: ¿Cuáles son sus ventajas?1. Fabricante, el precio más competitivo y buena calidad.2. Los ingenieros técnicos perfectos le brindan el mejor soporte.3. OEM está disponible.4. Stock rico y entrega rápida.
P5. Si no puede encontrar el producto en nuestro sitio web, ¿qué hace a continuación? Envíenos su consulta con imágenes y dibujos del producto por correo electrónico u otras formas y lo comprobaremos.